Judul | Analisis Data dengan SPSS : Belajar Mudah untuk Penelitian Kesehatan / M. Joeharno, SKM |
Pengarang |
M. Joeharno, SKM Zamli, SKM, M.Kes, Dwi Widiarti, Estu Tiar |
EDISI |
- |
Penerbitan |
Jakarta : EGC, 2013 |
Deskripsi Fisik |
viii, 116 hlm :Gambar dan Tabel ;14 x 21 cm- |
Subjek |
1. SPSS (Program komputer) |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000214 | ||
005 | 20210409091610 | ||
035 | # | # | $a 0010-0421000054 |
082 | # | # | $a 005.55 |
084 | # | # | $a 005.55 M. a |
100 | 0 | # | $a M. Joeharno, SKM |
245 | 1 | # | $a Analisis Data dengan SPSS : $b Belajar Mudah untuk Penelitian Kesehatan /$c M. Joeharno, SKM |
250 | # | # | $a - |
260 | # | # | $a Jakarta :$b EGC,$c 2013 |
300 | # | # | $a viii, 116 hlm : $b Gambar dan Tabel ; $c 14 x 21 cm$e - |
650 | # | 4 | $a 1. SPSS (Program komputer) |
700 | 0 | # | $a Zamli, SKM, M.Kes, Dwi Widiarti, Estu Tiar |
990 | # | # | $a 1276/2:5/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :