Judul | Analisis Data dengan SPSS : Belajar Mudah untuk Penelitian Kesehatan / M. Joeharno, SKM |
Pengarang | M. Joeharno, SKM zamli, SKM, M.Kes |
Penerbitan | Jakarta : EGC, 2013 |
Deskripsi Fisik | viii, 116 hlm :Gambar dan Tabel ;14 x 21 cm |
ISBN | 9789790444034 |
Subjek | M. Joeharno, SKM |
Abstrak | Analisis Data dengan SPSS: Belajar Mudah untuk Penelitian Kesehatan disiapkan untuk membantu pengolahan data dalam proses penelitian. Syarat utama dalam mengolah data menggunakan program SPSS adalah adanya ketelatenan, ketelitian, dan ketekunan individu untuk mengolah data, terutama pada saat tindakan pengentrian data. Entri data yang salah akan memengaruhi analisis terhadap data. Buku ini manual dalam pembelajaran penggunaan software pengolahan data menggunakan SPSS |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1275 | 005.55 M. a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Dibaca |
1277 | 005.55 M. a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Dibaca |
1278 | 005.55 M. a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Tersedia
pesan |
1279 | 005.55 M. a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Dibaca |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000207 | ||
005 | 20210408023538 | ||
020 | # | # | $a 9789790444034 |
035 | # | # | $a 0010-0421000047 |
082 | # | # | $a 005.55 |
084 | # | # | $a 005.55 M. a |
100 | 0 | # | $a M. Joeharno, SKM |
245 | 1 | # | $a Analisis Data dengan SPSS : $b Belajar Mudah untuk Penelitian Kesehatan /$c M. Joeharno, SKM |
260 | # | # | $a Jakarta :$b EGC,$c 2013 |
300 | # | # | $a viii, 116 hlm : $b Gambar dan Tabel ; $c 14 x 21 cm |
520 | # | # | $a Analisis Data dengan SPSS: Belajar Mudah untuk Penelitian Kesehatan disiapkan untuk membantu pengolahan data dalam proses penelitian. Syarat utama dalam mengolah data menggunakan program SPSS adalah adanya ketelatenan, ketelitian, dan ketekunan individu untuk mengolah data, terutama pada saat tindakan pengentrian data. Entri data yang salah akan memengaruhi analisis terhadap data. Buku ini manual dalam pembelajaran penggunaan software pengolahan data menggunakan SPSS |
600 | # | 4 | $a M. Joeharno, SKM |
700 | 0 | # | $a zamli, SKM, M.Kes |
990 | # | # | $a 1275/1:5/2015 |
990 | # | # | $a 1277/3:5/2015 |
990 | # | # | $a 1278/4:5/2015 |
990 | # | # | $a 1279/5:5/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :