
Judul | How to Manage Costumer Voice : Panduan Mengelola Suara Pelanggan Sebagai Kunci Keberhasilan Perusahaan Mewujudkan Kepuasan Pelanggan untuk Membangun Citra Perusahaan di Masa Depan / Prof. Dr. PM. Budi Haryono |
Pengarang | Prof. Dr. PM. Budi Haryono Hernita P, Basuki, Risa. |
EDISI | 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : ANDI, 2013 |
Deskripsi Fisik | viii + 112 hlm :Tabel ;16 X 23 cm- |
ISBN | 9789792940008 |
Subjek | 1. Customer Relation |
Abstrak | Buku yang khusus mengulas tentang suara pelanggan. Dengan berkembangnya kemajuan pendidikan di dalam masyarakat, seiring dengan kemajuan informasi dan teknologi yang pesat. |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | - |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2936 | 658.812 PRO h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Tersedia
pesan |
2937 | 658.812 PRO h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Tersedia
pesan |
2935 | 658.812 PRO h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Dibaca |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000786 | ||
005 | 20211102082340 | ||
007 | ta | ||
008 | 211102################g##########0###### | ||
020 | # | # | $a 9789792940008 |
035 | # | # | $a 0010-1121000009 |
082 | # | # | $a 658.812 |
084 | # | # | $a 658.812 PRO h |
100 | 0 | # | $a Prof. Dr. PM. Budi Haryono |
245 | 1 | # | $a How to Manage Costumer Voice : $b Panduan Mengelola Suara Pelanggan Sebagai Kunci Keberhasilan Perusahaan Mewujudkan Kepuasan Pelanggan untuk Membangun Citra Perusahaan di Masa Depan /$c Prof. Dr. PM. Budi Haryono |
250 | # | # | $a 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b ANDI,$c 2013 |
300 | # | # | $a viii + 112 hlm : $b Tabel ; $c 16 X 23 cm$e - |
520 | # | # | $a Buku yang khusus mengulas tentang suara pelanggan. Dengan berkembangnya kemajuan pendidikan di dalam masyarakat, seiring dengan kemajuan informasi dan teknologi yang pesat. |
650 | # | 4 | $a 1. Customer Relation |
700 | 0 | # | $a Hernita P, Basuki, Risa. |
856 | # | # | $a - |
990 | # | # | $a 2935/1:3/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :