
| Judul | Tetap Sehat Saat Lansia : Pencegahan dan Penanganan / dr. Yekti Mumpuni |
| Pengarang | dr. Yekti Mumpuni Erlita Pratiwi, FI. Sigit Suyantoro, Binudi, Andang, A. Ria PU |
| EDISI | - |
| Penerbitan | Yogyakarta : Rapha Publishing, 2017 |
| Deskripsi Fisik | x + 170 hlm :Gambar Berwarna dan Tabel ;19 X 19 cm- |
| ISBN | 9789792960464 |
| Subjek | 1. Health/eriatrik |
| Abstrak | Buku ini membahas secara sederhana penyakit-penyakit yang sering ditemui pada kaum lanjut usia. Secara umum, pola makan dan kebiasaan hidup selama masa muda akan mempengaruhi kualitas hidup pada masa tua dan juga mempengaruhi tingkat kesehatan. |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| Lokasi Akses Online | - |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 3133 | 613.043.8 DR. t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Tersedia
pesan |
| 3134 | 613.043.8 DR. t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Tersedia
pesan |
| 3135 | 613.043.8 DR. t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Dibaca |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000767 | ||
| 005 | 20211029013127 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 211029################g##########0###### | ||
| 020 | # | # | $a 9789792960464 |
| 035 | # | # | $a 0010-1021000242 |
| 082 | # | # | $a 613.043.8 |
| 084 | # | # | $a 613.043.8 DR. t |
| 100 | 0 | # | $a dr. Yekti Mumpuni |
| 245 | 1 | # | $a Tetap Sehat Saat Lansia : $b Pencegahan dan Penanganan /$c dr. Yekti Mumpuni |
| 250 | # | # | $a - |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Rapha Publishing,$c 2017 |
| 300 | # | # | $a x + 170 hlm : $b Gambar Berwarna dan Tabel ; $c 19 X 19 cm$e - |
| 520 | # | # | $a Buku ini membahas secara sederhana penyakit-penyakit yang sering ditemui pada kaum lanjut usia. Secara umum, pola makan dan kebiasaan hidup selama masa muda akan mempengaruhi kualitas hidup pada masa tua dan juga mempengaruhi tingkat kesehatan. |
| 650 | # | 4 | $a 1. Health/eriatrik |
| 700 | 0 | # | $a Erlita Pratiwi, FI. Sigit Suyantoro, Binudi, Andang, A. Ria PU |
| 856 | # | # | $a - |
| 990 | # | # | $a 3133/1:3/2019 |
| 990 | # | # | $a 3134/2:3/2019 |
| 990 | # | # | $a 3135/3:3/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :