Judul | Buku Saku Pelayanan Kesehatan Anak Di Rumah Sakit : Pedoman Bagi Rumah Sakit Rujukan Tingkat Pertama Di Kabupaten/Kota / World Health Organization |
Pengarang | World Health Organization Tim Adaptasi Indonesia |
EDISI | - |
Penerbitan | Jakarta : WHO Indonesia, 2008 |
Deskripsi Fisik | 406 hlm :Gambar dan Tabel ;15 10.5 cm- |
ISBN | 9789791947701 |
Subjek | 1. Child Health Service 2. Hospitals, Pediatric |
Abstrak | Buku ini terdapat pedoman klinis terkini yang didasarkan pada suatu kajian ulang (review) terhadap bukti-bukti yang sudah dipublikasikan oleh para pakar dan telah di adaptasi oleh para ahli terkait di Indonesia, baik untuk perawatan rawat inap maupun rawat jalan di rumah sakit Kabupaten/Kota |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
Lokasi Akses Online | - |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
43 | 613.0432 WOR b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Dibaca |
44 | 613.0432 WOR b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000522 | ||
005 | 20210929074431 | ||
007 | ta | ||
008 | 210929###########################0###### | ||
020 | # | # | $a 9789791947701 |
035 | # | # | $a 0010-0921000080 |
082 | # | # | $a 613.0432 |
084 | # | # | $a 613.0432 WOR b |
100 | 0 | # | $a World Health Organization |
245 | 1 | # | $a Buku Saku Pelayanan Kesehatan Anak Di Rumah Sakit : $b Pedoman Bagi Rumah Sakit Rujukan Tingkat Pertama Di Kabupaten/Kota /$c World Health Organization |
250 | # | # | $a - |
260 | # | # | $a Jakarta :$b WHO Indonesia,$c 2008 |
300 | # | # | $a 406 hlm : $b Gambar dan Tabel ; $c 15 10.5 cm$e - |
520 | # | # | $a Buku ini terdapat pedoman klinis terkini yang didasarkan pada suatu kajian ulang (review) terhadap bukti-bukti yang sudah dipublikasikan oleh para pakar dan telah di adaptasi oleh para ahli terkait di Indonesia, baik untuk perawatan rawat inap maupun rawat jalan di rumah sakit Kabupaten/Kota |
650 | # | 4 | $a 1. Child Health Service 2. Hospitals, Pediatric |
700 | 0 | # | $a Tim Adaptasi Indonesia |
856 | # | # | $a - |
990 | # | # | $a 43/1:2/2013 |
990 | # | # | $a 44/2:2/2013 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :