Judul | Intisari Farmakologi : untuk Perawat / Paul Barber |
Pengarang | Paul Barber Deborah Robertson, Wuri Praptiani, Eka Anisa Mardella, Pamilih Eko Karyuni, Devi Yulianti |
EDISI | - |
Penerbitan | Jakarta : EGC, 2012 |
Deskripsi Fisik | xi, 239 hlm :Gambar dan Tabel ;14 X 21 cm- |
ISBN | 9789790441941 |
Subjek | 1. Farmakologi |
Abstrak | Buku ini berfokus pada ilmu farmakologi yang diperlukan di tingkat pra-registrasi dan tidak berasumsi pada ilmu farnakologi sebelumnya atau tingkat kepercayaan diri dalam melakukan penghitungan obat dan matematika |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | - |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1400 | 615.1 PAU i | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Tersedia
pesan |
1401 | 615.1 PAU i | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Tersedia
pesan |
1402 | 615.1 PAU i | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Tersedia
pesan |
1403 | 615.1 PAU i | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Dibaca |
1404 | 615.1 PAU i | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000465 | ||
005 | 20210920100257 | ||
007 | ta | ||
008 | 210920################g##########0###### | ||
020 | # | # | $a 9789790441941 |
035 | # | # | $a 0010-0921000023 |
082 | # | # | $a 615.1 |
084 | # | # | $a 615.1 PAU i |
100 | 0 | # | $a Paul Barber |
245 | 1 | # | $a Intisari Farmakologi : $b untuk Perawat /$c Paul Barber |
250 | # | # | $a - |
260 | # | # | $a Jakarta :$b EGC,$c 2012 |
300 | # | # | $a xi, 239 hlm : $b Gambar dan Tabel ; $c 14 X 21 cm$e - |
520 | # | # | $a Buku ini berfokus pada ilmu farmakologi yang diperlukan di tingkat pra-registrasi dan tidak berasumsi pada ilmu farnakologi sebelumnya atau tingkat kepercayaan diri dalam melakukan penghitungan obat dan matematika |
650 | # | 4 | $a 1. Farmakologi |
700 | 0 | # | $a Deborah Robertson, Wuri Praptiani, Eka Anisa Mardella, Pamilih Eko Karyuni, Devi Yulianti |
856 | # | # | $a - |
990 | # | # | $a 1400/1:5/2015 |
990 | # | # | $a 1401/2:5/2015 |
990 | # | # | $a 1402/3:5/2015 |
990 | # | # | $a 1403/4:5/2015 |
990 | # | # | $a 1404/5:5/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :