
Judul | 13 Wasiat Terlarang : Dasyat Dengan Otak Kanan / Ippho Santosa |
Pengarang | Ippho Santosa Mulia Ali Akhbar, Suarna Dijaya, A. Febrian. |
EDISI | - |
Penerbitan | Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2008 |
Deskripsi Fisik | 294 hlm :Gambar dan Tabel ;23,5 x 18 cmDVD |
ISBN | 9789792725261 |
Subjek | 1. Otak Kanan |
Abstrak | Buku ini selama 5 tahun terakhir telah mengubah ratusan ribu orang. Bukan kebetulan, otak kanan adalah gerbang menuju Cashflow Quadrant dan The Secret. Dengan kata lain tanpa aktivitas otak kanan, mustahil menerapkan Cashflow Quadrant dan The Secret. |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | - |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2666 | 153.8 IPP s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Tersedia
pesan |
2667 | 153.8 IPP s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Tersedia
pesan |
2668 | 153.8 IPP s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Tersedia
pesan |
2669 | 153.8 IPP s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Tersedia
pesan |
2670 | 153.8 IPP s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Dibaca |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000366 | ||
005 | 20210503114954 | ||
007 | ta | ||
008 | 210503################g##########0###### | ||
020 | # | # | $a 9789792725261 |
035 | # | # | $a 0010-0521000011 |
082 | # | # | $a 153.8 |
084 | # | # | $a 153.8 IPP s |
100 | 0 | # | $a Ippho Santosa |
245 | 1 | # | $a 13 Wasiat Terlarang : $b Dasyat Dengan Otak Kanan /$c Ippho Santosa |
250 | # | # | $a - |
260 | # | # | $a Jakarta :$b PT. Elex Media Komputindo,$c 2008 |
300 | # | # | $a 294 hlm : $b Gambar dan Tabel ; $c 23,5 x 18 cm$e DVD |
520 | # | # | $a Buku ini selama 5 tahun terakhir telah mengubah ratusan ribu orang. Bukan kebetulan, otak kanan adalah gerbang menuju Cashflow Quadrant dan The Secret. Dengan kata lain tanpa aktivitas otak kanan, mustahil menerapkan Cashflow Quadrant dan The Secret. |
650 | # | 4 | $a 1. Otak Kanan |
700 | 0 | # | $a Mulia Ali Akhbar, Suarna Dijaya, A. Febrian. |
856 | # | # | $a - |
990 | # | # | $a 2666/1:5/2015 |
990 | # | # | $a 2667/2:5/2015 |
990 | # | # | $a 2668/3:5/2015 |
990 | # | # | $a 2669/4:5/2015 |
990 | # | # | $a 2670/5:5/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :