Judul | Statistik Keperawatan : Pendekatan Praktik / Elizabeth Heavey |
Pengarang | Elizabeth Heavey Pamilih Eko Karyuni, Palupi Widyastuti, Miskiyah Tiflani Iskandar. |
EDISI | - |
Penerbitan | Jakarta : EGC, 2014 |
Deskripsi Fisik | xvi, 228 hlm :Tabel ;15,5 x 24 cm- |
ISBN | 9789790444799 |
Subjek | 1. Perawat dan perawatan-Statistik |
Abstrak | Buku ini menginformasikan perawat profesional harus dapat mengkritis serta memahami kekuatan dan kelemahan desain dan analis untuk dapat mengembangkan praktik berbasis bukti di tatanan klinik. Kepada mahasiswa tingkat dasar mengenai pemilihan, aplikasi, dan evaluasi teknik statistik, serta evaluasi dan aplikasi klinik dari hasil analis tersebut. |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | - |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1616 | 610.73021 ELI s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Tersedia
pesan |
1617 | 610.73021 ELI s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Tersedia
pesan |
1618 | 610.73021 ELI s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Tersedia
pesan |
1619 | 610.73021 ELI s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Tersedia
pesan |
1620 | 610.73021 ELI s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Dibaca |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000257 | ||
005 | 20210419084739 | ||
007 | ta | ||
008 | 210419################g##########0###### | ||
020 | # | # | $a 9789790444799 |
035 | # | # | $a 0010-0421000097 |
082 | # | # | $a 610.73021 |
084 | # | # | $a 610.73021 ELI s |
100 | 0 | # | $a Elizabeth Heavey |
245 | 1 | # | $a Statistik Keperawatan : $b Pendekatan Praktik /$c Elizabeth Heavey |
250 | # | # | $a - |
260 | # | # | $a Jakarta :$b EGC,$c 2014 |
300 | # | # | $a xvi, 228 hlm : $b Tabel ; $c 15,5 x 24 cm$e - |
520 | # | # | $a Buku ini menginformasikan perawat profesional harus dapat mengkritis serta memahami kekuatan dan kelemahan desain dan analis untuk dapat mengembangkan praktik berbasis bukti di tatanan klinik. Kepada mahasiswa tingkat dasar mengenai pemilihan, aplikasi, dan evaluasi teknik statistik, serta evaluasi dan aplikasi klinik dari hasil analis tersebut. |
650 | # | 4 | $a 1. Perawat dan perawatan-Statistik |
700 | 0 | # | $a Pamilih Eko Karyuni, Palupi Widyastuti, Miskiyah Tiflani Iskandar. |
856 | # | # | $a - |
990 | # | # | $a 1616/1:5/2015 |
990 | # | # | $a 1617/2:5/2015 |
990 | # | # | $a 1618/3:5/2015 |
990 | # | # | $a 1619/4:5/2015 |
990 | # | # | $a 1620/5:5/2015 |
Content Unduh katalog