
Judul | Pedoman Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra (Variabel & Format Pelaporan) / Departemen Kesehatan Republik Indonesia |
Pengarang | Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2005 |
Deskripsi Fisik | 79 hlm ;27 cm X 20,5 cm |
Subjek | Epidemiologi 2.Epidemiologic Methods 3.Public Health |
Abstrak | Buku pedoman ini bertujuan untuk memperkenalkan variabel-variabel yang dibutuhkan untuk analisis data kesehatan matra serta format-format pelaporan bagi pelaksana. |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
917 | 614.4 DIR p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002256 | ||
005 | 20240227082924 | ||
007 | ta | ||
008 | 240227###########################0###### | ||
035 | # | # | $a 0010-0224000156 |
082 | # | # | $a 614.4 |
084 | # | # | $a 614.4 DIR p |
110 | 0 | # | $a Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan |
245 | 1 | # | $a Pedoman Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra (Variabel & Format Pelaporan) /$c Departemen Kesehatan Republik Indonesia |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Departemen Kesehatan Republik Indonesia,$c 2005 |
300 | # | # | $a 79 hlm ; $c 27 cm X 20,5 cm |
520 | # | # | $a Buku pedoman ini bertujuan untuk memperkenalkan variabel-variabel yang dibutuhkan untuk analisis data kesehatan matra serta format-format pelaporan bagi pelaksana. |
600 | # | 4 | $a Epidemiologi 2.Epidemiologic Methods 3.Public Health |
990 | # | # | $a 917/1:1/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :