
Judul | PROFIL KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2009 / dr. Ratna Rosita, MPHM |
Pengarang | dr. Jane Soepardi Hasnawati, SKM, M.KEs., et al |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2010 |
Deskripsi Fisik | xiii, 307 hlm ;20,5 cm X 28,5 cm |
ISBN | 978-602-8937-18-4 |
Subjek | PROFIL KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2009 |
Abstrak | Buku ini diharapkan dapat digunakan pula sebagai salah satu bahan evaluasi program pembangunan kesehatan, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2014. | 351.770.212 DR. p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002134 | ||
005 | 20240205083933 | ||
007 | ta | ||
008 | 240205###########################0###### | ||
020 | # | # | $a 978-602-8937-18-4 |
035 | # | # | $a 0010-0224000034 |
082 | # | # | $a 351.770.212 |
084 | # | # | $a 351.770.212 DR. p |
100 | 0 | # | $a dr. Jane Soepardi |
245 | 1 | # | $a PROFIL KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2009 /$c dr. Ratna Rosita, MPHM |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,$c 2010 |
300 | # | # | $a xiii, 307 hlm ; $c 20,5 cm X 28,5 cm |
520 | # | # | $a Buku ini diharapkan dapat digunakan pula sebagai salah satu bahan evaluasi program pembangunan kesehatan, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. |
600 | # | 4 | $a PROFIL KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2009 |
700 | 0 | # | $a Hasnawati, SKM, M.KEs., et al |
990 | # | # | $a 2014/1:1/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :