Judul | Klien Gangguan Mata & Penglihatan : Keperawatan Medikal Bedah / Ns. Anas Tamsuri, S.Kep |
Pengarang | Ns. Anas Tamsuri, S.Kep Egi Komara Yudha, Estu Tiar |
EDISI | - |
Penerbitan | Jakarta : EGC, 2010 |
Deskripsi Fisik | viii 251 hlm :Tabel ;21 X 14 cm- |
ISBN | 9789790441200 |
Subjek | 1. Mata- Penyaklit |
Abstrak | Buku ini disusun secara sistematis, mulai dari pendekatan anatomi dan fisiologi penglihatan. |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | - |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
4196 | 617.7 NS. k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001147 | ||
005 | 20211216084121 | ||
007 | ta | ||
008 | 211216################g##########0###### | ||
020 | # | # | $a 9789790441200 |
035 | # | # | $a 0010-1221000085 |
082 | # | # | $a 617.7 |
084 | # | # | $a 617.7 NS. k |
100 | 0 | # | $a Ns. Anas Tamsuri, S.Kep |
245 | 1 | # | $a Klien Gangguan Mata & Penglihatan : $b Keperawatan Medikal Bedah /$c Ns. Anas Tamsuri, S.Kep |
250 | # | # | $a - |
260 | # | # | $a Jakarta :$b EGC,$c 2010 |
300 | # | # | $a viii 251 hlm : $b Tabel ; $c 21 X 14 cm$e - |
520 | # | # | $a Buku ini disusun secara sistematis, mulai dari pendekatan anatomi dan fisiologi penglihatan. |
650 | # | 4 | $a 1. Mata- Penyaklit |
700 | 0 | # | $a Egi Komara Yudha, Estu Tiar |
856 | # | # | $a - |
990 | # | # | $a 4196/1:1/2021 |
Content Unduh katalog