Judul | Biostatistika : Untuk Keperawatan / dr. Grace E.C. Korompis, MHSM |
Pengarang | dr. Grace E.C. Korompis, MHSM Egi Komara Yudha. |
EDISI | - |
Penerbitan | Jakarta : EGC, 2014 |
Deskripsi Fisik | vi, 206 hlm :Tabel ;14 x 21 cm- |
ISBN | 9789790445147 |
Subjek | 1. Biometri 2. Perawat dan perawatan |
Abstrak | Buku ini menguraikan pokok-pokok bahasan Statistika yang penting dan mudah diserap sehingga dapat mengatasi persoalan mahasiswa yang masih menganggap sulit bidang Statistika kesehatan. Selain pemecahannya, dan lampiran -lampiran penting Statistika, materi dalam buku ini dipaparkan secara komprehensif dengan bahasa yang sederhana, plus latihan soal statistik yang berkaitan dengan masalah kesehatan. |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | - |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1938 | 570.15195 DR. b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Tersedia
pesan |
1939 | 570.15195 DR. b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Tersedia
pesan |
1940 | 570.15195 DR. b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Tersedia
pesan |
1941 | 570.15195 DR. b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Tersedia
pesan |
1942 | 570.15195 DR. b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bapelkes Batam - Perpustakaan Bapelkes Batam | Dibaca |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000255 | ||
005 | 20210416031324 | ||
007 | ta | ||
008 | 210416################g##########0###### | ||
020 | # | # | $a 9789790445147 |
035 | # | # | $a 0010-0421000095 |
082 | # | # | $a 570.15195 |
084 | # | # | $a 570.15195 DR. b |
100 | 0 | # | $a dr. Grace E.C. Korompis, MHSM |
245 | 1 | # | $a Biostatistika : $b Untuk Keperawatan /$c dr. Grace E.C. Korompis, MHSM |
250 | # | # | $a - |
260 | # | # | $a Jakarta :$b EGC,$c 2014 |
300 | # | # | $a vi, 206 hlm : $b Tabel ; $c 14 x 21 cm$e - |
520 | # | # | $a Buku ini menguraikan pokok-pokok bahasan Statistika yang penting dan mudah diserap sehingga dapat mengatasi persoalan mahasiswa yang masih menganggap sulit bidang Statistika kesehatan. Selain pemecahannya, dan lampiran -lampiran penting Statistika, materi dalam buku ini dipaparkan secara komprehensif dengan bahasa yang sederhana, plus latihan soal statistik yang berkaitan dengan masalah kesehatan. |
650 | # | 4 | $a 1. Biometri 2. Perawat dan perawatan |
700 | 0 | # | $a Egi Komara Yudha. |
856 | # | # | $a - |
990 | # | # | $a 1938/1:5/2015 |
990 | # | # | $a 1939/2:5/2015 |
990 | # | # | $a 1940/3:5/2015 |
990 | # | # | $a 1941/4:5/2015 |
990 | # | # | $a 1942/5:5/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :